3DO Games(o): Difference between revisions

From 3DO World
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 18: Line 18:
| [[Oceans Below(NA)|Oceans Below]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Non-game, Edutainment || [[Amazing Media|Amazing Media]] || [[The Software Toolworks|The Software Toolworks]] || 1995 ||  || 1
| [[Oceans Below(NA)|Oceans Below]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Non-game, Edutainment || [[Amazing Media|Amazing Media]] || [[The Software Toolworks|The Software Toolworks]] || 1995 ||  || 1
|-
|-
| [[Oceans Below(JP)|Oceans Below]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ2752 || Non-game, Edutainment || [[Amazing Media|Amazing Media]] || [[The Software Toolworks|The Software Toolworks]] || 1995 || オーシャンズ・ビロウ || 1
| [[Oceans Below(JP)|Oceans Below]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ2752 || Non-game, Edutainment || [[Amazing Media|Amazing Media]] || [[The Software Toolworks|The Software Toolworks]] || July 21, 1995 || オーシャンズ・ビロウ || 1
|-
|-
| [[Off-World Interceptor(EU)|Off-World Interceptor]] || {{Template:Flag-eu}} ||  || Vehicular combat || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || November 22, 1994 ||  || 1
| [[Off-World Interceptor(EU)|Off-World Interceptor]] || {{Template:Flag-eu}} ||  || Vehicular combat || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || November 22, 1994 ||  || 1
Line 24: Line 24:
| [[Off-World Interceptor(NA)|Off-World Interceptor]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Vehicular combat || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || November 22, 1994 ||  || 1
| [[Off-World Interceptor(NA)|Off-World Interceptor]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Vehicular combat || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || November 22, 1994 ||  || 1
|-
|-
| [[Off-World Interceptor(JP)|Off-World Interceptor]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ3151 || Vehicular combat || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || November 22, 1994 || オフ‐ワールド・インターセプター || 1
| [[Off-World Interceptor(JP)|Off-World Interceptor]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ3151 || Vehicular combat || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || December 16, 1994 || オフ‐ワールド・インターセプター || 1
|-
|-
| [[Off-World Interceptor(KR)|Off-World Interceptor]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA241 || Vehicular combat || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || November 22, 1994 || 혹성질주 /(정발 번들판만 봤음 || 1
| [[Off-World Interceptor(KR)|Off-World Interceptor]] || {{Template:Flag-kr}} || GDT-GA241 || Vehicular combat || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || [[Crystal Dynamics|Crystal Dynamics]] || November 22, 1994 || 혹성질주 /(정발 번들판만 봤음 || 1
Line 31: Line 31:
|-
|-
| [[Oilman|Oilman]] || {{Template:Flag-jp}} ||  || ???? || ???? || ???? || ???? ||  || 1
| [[Oilman|Oilman]] || {{Template:Flag-jp}} ||  || ???? || ???? || ???? || ???? ||  || 1
|-
| [[Grand Chef Of The Kingdom|Grand Chef Of The Kingdom]] || {{Template:Flag-jp}} ||  || Role-playing game || [[Sala International|Sala International]] || [[Sala International|Sala International]] || March 1, 1996 || 王国のグランシェフ || 1
|-
|-
| [[Oceans Below(NA)|Oceans Below]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Non-game, Edutainment || [[Amazing Media|Amazing Media]] || [[The Software Toolworks|The Software Toolworks]] || 1995 ||  || 1
| [[Oceans Below(NA)|Oceans Below]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Non-game, Edutainment || [[Amazing Media|Amazing Media]] || [[The Software Toolworks|The Software Toolworks]] || 1995 ||  || 1
Line 39: Line 37:
|-
|-
| [[Olympic Summer Games|Olympic Summer Games]] || {{Template:Flag-us}} || FZ-SW0012 || Sports || [[Silicon Dreams|Silicon Dreams]],[[Tiertex Design Studios|Tiertex Design Studios]] || [[Eidos Interactive|Eidos Interactive]],[[Panasonic|Panasonic]],[[US Gold|US Gold]] || June 1996 ||  || 1
| [[Olympic Summer Games|Olympic Summer Games]] || {{Template:Flag-us}} || FZ-SW0012 || Sports || [[Silicon Dreams|Silicon Dreams]],[[Tiertex Design Studios|Tiertex Design Studios]] || [[Eidos Interactive|Eidos Interactive]],[[Panasonic|Panasonic]],[[US Gold|US Gold]] || June 1996 ||  || 1
|-
| [[Oneesan to Issho-Janken Paradise|Oneesan to Issho! Janken Paradise]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ5251 || Eroge, Puzzle || [[VIP Corporation|VIP Corporation]] || [[Intarus|Intarus]] || December 16, 1994 || お姉さんといっしょ! じゃんけん パラダイス || 1
|-
| [[Oneesan to Issho-Kisekae Paradise|Oneesan to Issho! Kisekae Paradise]] || {{Template:Flag-jp}} || FZ-SJ5252 || Eroge, Puzzle || [[BSS Corporation|BSS Corporation]] || [[BSS Corporation|BSS Corporation]] || November 22, 1995 || お姉さんといっしょ! 着せ替え パラダイス || 1
|-
|-
| [[Out of this World|Out of this World]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Platform || [[Interplay Productions|Interplay Productions]],[[Lil Gangster Entertainment|Lil Gangsters Entertainment]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 1995 ||  || 1
| [[Out of this World|Out of this World]] || {{Template:Flag-us}} ||  || Platform || [[Interplay Productions|Interplay Productions]],[[Lil Gangster Entertainment|Lil Gangsters Entertainment]] || [[Interplay Productions|Interplay Productions]] || 1995 ||  || 1

Latest revision as of 00:10, 30 January 2026

Goto Page

#, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

O Total - 17 Releases

Game Region Code Type Developer Publisher Release Date Local Title Rarity
Oceans Below
Non-game, Edutainment Amazing Media The Software Toolworks 1995 1
Oceans Below
FZ-SJ2752 Non-game, Edutainment Amazing Media The Software Toolworks July 21, 1995 オーシャンズ・ビロウ 1
Off-World Interceptor
Vehicular combat Crystal Dynamics Crystal Dynamics November 22, 1994 1
Off-World Interceptor
Vehicular combat Crystal Dynamics Crystal Dynamics November 22, 1994 1
Off-World Interceptor
FZ-SJ3151 Vehicular combat Crystal Dynamics Crystal Dynamics December 16, 1994 オフ‐ワールド・インターセプター 1
Off-World Interceptor
GDT-GA241 Vehicular combat Crystal Dynamics Crystal Dynamics November 22, 1994 혹성질주 /(정발 번들판만 봤음 1
Ogura Hyakunin Isshu
SV-0201 Adventure Vamsoft Vamsoft May 26, 1995 小倉百人一首 1
Oilman
???? ???? ???? ???? 1
Oceans Below
Non-game, Edutainment Amazing Media The Software Toolworks 1995 1
Olympic Soccer
FZ-SW0011 Sports Silicon Dreams,Tiertex Design Studios Eidos Interactive,Panasonic,US Gold April 12, 1996 1
Olympic Summer Games
FZ-SW0012 Sports Silicon Dreams,Tiertex Design Studios Eidos Interactive,Panasonic,US Gold June 1996 1
Out of this World
Platform Interplay Productions,Lil Gangsters Entertainment Interplay Productions 1995 1
Outer World
FZ-SJ3451 Platform Interplay Productions,Lil Gangsters Entertainment Interplay Productions October 21, 1994 アウター・ワールド 1
Oyaji Hunter Mahjong
IMP-SF0703 Board game Warp Warp July 14, 1995 1