Weekly Famitsu Magazine Issue 288(JP): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| (13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
*'''Cover Disc''' No | *'''Cover Disc''' No | ||
*'''Notes:''' | *'''Notes:''' | ||
== News == | == News == | ||
| Line 58: | Line 42: | ||
** Arkham Products (アーカムプロダクツ) - Planning on Producing | ** Arkham Products (アーカムプロダクツ) - Planning on Producing | ||
** Artdink (アートディンク) - Wants to Produce | ** Artdink (アートディンク) - Wants to Produce | ||
** Ides (アイデス) - Planning on Producing | |||
** Activision (アクティビジョン) - Wants to Produce | |||
** Ascii (アスキー) - 2 Titles released | |||
** ASK Kodansha (アスク講談社) - 2 Titles released | |||
** Asmik (アスミック) - Wants to Produce | |||
** Atelier Double (アトリエドゥーブル) - Planning on Producing | |||
** Amuse (アミューズ) - 2 Titles released | |||
** Ixies (イクシーズ) - Planning on Producing | |||
* INTEC (インテック) - Wants to Produce | ** INTEC (インテック) - Wants to Produce | ||
* Virgin Games (ヴァージ ンゲーム) - 1 Title released | ** Virgin Games (ヴァージ ンゲーム) - 1 Title released | ||
* MDB (エム・ディー・ビー) - Wants to Produce | ** MDB (エム・ディー・ビー) - Wants to Produce | ||
* Electronic Arts Victor (エレクトロニック・ーツ・ビクター) - 5 released | ** Electronic Arts Victor (エレクトロニック・ーツ・ビクター) - 5 released | ||
* Orion PR (オリオンピーアール) - Planning on Producing | ** Orion PR (オリオンピーアール) - Planning on Producing | ||
* Kadokawa Shoten (角川書店) - Wants to Produce | ** Kadokawa Shoten (角川書店) - Wants to Produce | ||
* Kaneko (カネコ株式会社) - Planning on Producing | ** Kaneko (カネコ株式会社) - Planning on Producing | ||
* Capcom (カプコン) - Planning on Producing | ** Capcom (カプコン) - Planning on Producing | ||
* Climax (クライマックス) - Wants to Produce | ** Climax (クライマックス) - Wants to Produce | ||
* Glams (グラムス) - 1 Title released | ** Glams (グラムス) - 1 Title released | ||
* Crystal Dynamics (クリスタルダイナミックス) - 1 Title released | ** Crystal Dynamics (クリスタルダイナミックス) - 1 Title released | ||
* Genki (元気) - 2 Titles released | ** Genki (元気) - 2 Titles released | ||
* Koei (光栄) - 3 Titles released | ** Koei (光栄) - 3 Titles released | ||
* Coconuts Japan (ココナッツジャパン) - 1 Title released | ** Coconuts Japan (ココナッツジャパン) - 1 Title released | ||
* Konami (コナミ) - 1 Title released | ** Konami (コナミ) - 1 Title released | ||
* Covia (コビアシステム) - 1 Title released | ** Covia (コビアシステム) - 1 Title released | ||
* Cybel (サイベル) - 1 Title released | ** Cybel (サイベル) - 1 Title released | ||
* Success (サクセス) - Wants to Produce | ** Success (サクセス) - Wants to Produce | ||
* Sanei Shobo (三栄書房/ワープ) - 2 Titles released | ** Sanei Shobo (三栄書房/ワープ) - 2 Titles released | ||
* Sanshusha (三修社) - 2 Titles released | ** Sanshusha (三修社) - 2 Titles released | ||
* SunSoft (サン電子) - Planning on Producing | ** SunSoft (サン電子) - Planning on Producing | ||
* Just (ジャスト) - Wants to Produce | ** Just (ジャスト) - Wants to Produce | ||
* Chat Noir (シャノアール) - 1 Title released | ** Chat Noir (シャノアール) - 1 Title released | ||
* Shogakukan‑Shueisha Productions (ShoPro) (小学館プロダクション) - 1 Title released | ** Shogakukan‑Shueisha Productions (ShoPro) (小学館プロダクション) - 1 Title released | ||
* Zoom (ズーム) - Planning on Producing | ** Zoom (ズーム) - Planning on Producing | ||
* Stage Instruments (ステージインスツルメンツ) - Planning on Producing | ** Stage Instruments (ステージインスツルメンツ) - Planning on Producing | ||
* Seta (セタ) - 1 Title released | ** Seta (セタ) - 1 Title released | ||
* Tatio (タイトー) - 2 Titles released | ** Tatio (タイトー) - 2 Titles released | ||
* Dat Japan (ダットジャパン) - Wants to Produce | ** Dat Japan (ダットジャパン) - Wants to Produce | ||
* T&E Soft (ティーアンドイーソフト) - 3 Titles released | ** T&E Soft (ティーアンドイーソフト) - 3 Titles released | ||
* Data West (データウエスト) - Planning on Producing | ** Data West (データウエスト) - Planning on Producing | ||
* Teichiku (テイチク) - Planning on Producing | ** Teichiku (テイチク) - Planning on Producing | ||
* Technos Japan (テクノスジャパン) - Planning on Producing | ** Technos Japan (テクノスジャパン) - Planning on Producing | ||
* Decmo (デクモ) - Planning on Producing | ** Decmo (デクモ) - Planning on Producing | ||
* Tengen (テンゲン) - Planning on Producing | ** Tengen (テンゲン) - Planning on Producing | ||
* Dennou Shokai (電脳商会) - Planning on Producing | ** Dennou Shokai (電脳商会) - Planning on Producing | ||
* Toei Video (東映ビデオ) - Wants to Produce | ** Toei Video (東映ビデオ) - Wants to Produce | ||
* Tohokushinsha (東北新社) - Planning on Producing | ** Tohokushinsha (東北新社) - Planning on Producing | ||
* Tokumashoten Intermedia (徳間書店インタ-メディア) - Planning on Producing | ** Tokumashoten Intermedia (徳間書店インタ-メディア) - Planning on Producing | ||
* Tomy (トミー) - 1 Game in Production | ** Tomy (トミー) - 1 Game in Production | ||
* Nacs (ナックス) - 2 Games released | ** Nacs (ナックス) - 2 Games released | ||
* Jujube (ナツメ) - Planning on Producing | ** Jujube (ナツメ) - Planning on Producing | ||
* Namco (ナムコ) - Wants to Produce | ** Namco (ナムコ) - Wants to Produce | ||
* Nihon Create -Japan Create (日本クリエイト) - Planning on Producing | ** Nihon Create -Japan Create (日本クリエイト) - Planning on Producing | ||
* Japan System Supply (日本システムサプライ) - 1 Title released | ** Japan System Supply (日本システムサプライ) - 1 Title released | ||
* Japan Data Works (日本データワークス) - 1 Title released | ** Japan Data Works (日本データワークス) - 1 Title released | ||
* Nippon Telenet (日本テレネット) - Planning on Producing | ** Nippon Telenet (日本テレネット) - Planning on Producing | ||
* Nova Tokai (ノバ・トーカイ) - Planning on Producing | ** Nova Tokai (ノバ・トーカイ) - Planning on Producing | ||
* Harvest One (ハーベストワン) - 1 Title released | ** Harvest One (ハーベストワン) - 1 Title released | ||
* Pau (パウ) - 1 Title Released | ** Pau (パウ) - 1 Title Released | ||
* Hakuhodo Multimedia Software (博報堂マルチメディアソフト) - 2 released | ** Hakuhodo Multimedia Software (博報堂マルチメディアソフト) - 2 released | ||
* Hacker International (ハッカーインターナショナル) - Planning on Producing | ** Hacker International (ハッカーインターナショナル) - Planning on Producing | ||
* Pack In Video (パック・イン・ビデオ) - 2 Titles released | ** Pack In Video (パック・イン・ビデオ) - 2 Titles released | ||
* Hummingbird (ハミングバード) - 1 Title released | ** Hummingbird (ハミングバード) - 1 Title released | ||
* Bandai (バンダイ) - Planning on Producing | ** Bandai (バンダイ) - Planning on Producing | ||
* Victor Entertainment (JVC) (ビクターエンタテインメント) - 1 Title released | ** Victor Entertainment (JVC) (ビクターエンタテインメント) - 1 Title released | ||
* Human Entertainment (ヒューマン) - 1 Title released | ** Human Entertainment (ヒューマン) - 1 Title released | ||
* Bing (ビング) - Wants to Produce | ** Bing (ビング) - Wants to Produce | ||
* Fill-In-Cafe (フィルインカフェ) - 1 Title released | ** Fill-In-Cafe (フィルインカフェ) - 1 Title released | ||
* Fairy Dust (フェアリーダスト) - Wants to Produce | ** Fairy Dust (フェアリーダスト) - Wants to Produce | ||
* Profile (プロファイア) - 2 Titles in production | ** Profile (プロファイア) - 2 Titles in production | ||
* Pony Canyon (ポニーキャニオン) - 2 Titles released | ** Pony Canyon (ポニーキャニオン) - 2 Titles released | ||
* Ponytail Soft (ポニーテールソフト) - Wants to Produce | ** Ponytail Soft (ポニーテールソフト) - Wants to Produce | ||
* Hobby Japan (ホビージャパン) - Wants to Produce | ** Hobby Japan (ホビージャパン) - Wants to Produce | ||
* Polygram (ポリグラム) - Wants to Produce | ** Polygram (ポリグラム) - Wants to Produce | ||
* Microcabin (マイクロキャビン) - 2 Titles released | ** Microcabin (マイクロキャビン) - 2 Titles released | ||
* Micronet (マイクロネット) - 1 Title released | ** Micronet (マイクロネット) - 1 Title released | ||
* MiCROViSion (マイクロビジョン) - Planning on Producing | ** MiCROViSion (マイクロビジョン) - Planning on Producing | ||
* Multi Software (マルチソフト_ - 4 Titles released | ** Multi Software (マルチソフト_ - 4 Titles released | ||
* Media Entertainment (メディアエンターテイメント) - 1 Title released | ** Media Entertainment (メディアエンターテイメント) - 1 Title released | ||
* Universal Interactive Studio (ユニバーサルインタラクティブスタジオ)- 1 Title released | ** Universal Interactive Studio (ユニバーサルインタラクティブスタジオ)- 1 Title released | ||
* The Right Stuff (ライトスタッフ) - Planning on Producing | ** The Right Stuff (ライトスタッフ) - Planning on Producing | ||
* Riverhillsoft (リバーヒルソフト) - 1 Title released | ** Riverhillsoft (リバーヒルソフト) - 1 Title released | ||
* Rainbow Software (レインボーソフト) - 1 Title released | ** Rainbow Software (レインボーソフト) - 1 Title released | ||
| Line 242: | Line 226: | ||
== Coming Soon == | == Coming Soon == | ||
* List of about 50+ games, | * List of about 50+ games, Ones that never saw the light of day - Illustrated Encyclopedia (Ask Kodansha), GE・TEN Untitled Simulation Game (GE・TEN/Hokusho), Unknown Cybelle Game (Cybelle), Unknown Taito Driving Game, Unknown Taito Shooting Game, Unknown Educational Japan System Supply Game, Unknown Harvest One Game, Unknown Bau Game, Unknown ProFire 3D Game, Unknown ProFire Interactive Movie Game, The Audition (Rainbow Software) - It also has "Untited Shooting Game - Genki" which I am presuming is Scramble Cobra., There is also a Nippon Data Works game which I am presuming is Battle Pinball, there is a unknwon action game from Fill-In-Cafe which I presume is Sotsugyo II: Neo Generation Special. There is also some unreleased regional - 20th Century Video Almanac, San Diego Zoo Presents: The Animals and Space Shuttle (Pages 99/100) | ||
[[Category:The Audition]] | [[Category:The Audition]] | ||
[[Category:GE・TEN Untitled Simulation Game]] | |||
[[Category:GE TEN]] | |||
[[Category:Hokusho]] | |||
[[Category:Genki]] | |||
[[Category:Scramble Cobra]] | |||
[[Category:Unknown Cybelle Game]] | |||
[[Category:Unknown Taito Driving Game]] | |||
[[Category:Unknown Taito Shooting Game]] | |||
[[Category:Cybelle]] | |||
[[Category:Unknown Japan System Supply Game]] | |||
[[Category:Unknown Harvest One Game]] | |||
[[Category:Harvest One]] | |||
[[Category:Unknown Bau Game]] | |||
[[Category:Bau]] | |||
[[Category:Unknown ProFire 3D Game]] | |||
[[Category:Unknown ProFire Interactive Movie Game]] | |||
[[Category:ProFire]] | |||
==Adverts== | ==Adverts== | ||
| Line 267: | Line 268: | ||
[[Category:Japanese Magazine]] | [[Category:Japanese Magazine]] | ||
[[Category:Illustrated Encyclopedia]] | |||
Latest revision as of 07:24, 3 February 2026

Overview
- Full Name: Weekly Famitsu Magazine Issue 288
- Issue 288
- Date 24th June 1994
- Region: JP
- Barcode: T1026254260293
- Cover Disc No
- Notes:
News
- Tokyo Toy Show - Report from the event, 3DO had the following: (Pages 8-11)
-Panasonic and Sanyo Attacking from both sides - Overview report with how 3DO was aggressively marketing at the event (Page 9)
-Sanyo Showed off their machine (Page 9)
Charts
Weekly Famitsu has several charts:
- USA Top 10 - Only one entry for 3DO, John Madden Football (Page 17)
Feature
- Weekly Famitsu ran a "Next Gen Comparison", 3DO, like others, had its own page, it shows the FZ-1, the Sanyo model (But with a digital clock at the front) and the AT&T machine (Page 89).
- Weekly Famitsu interviewed various Japanese publishers on if they are working on machines, here is the list of publishers planning, working or released 3DO software (Pages 96-97):
- Arkham Products (アーカムプロダクツ) - Planning on Producing
- Artdink (アートディンク) - Wants to Produce
- Ides (アイデス) - Planning on Producing
- Activision (アクティビジョン) - Wants to Produce
- Ascii (アスキー) - 2 Titles released
- ASK Kodansha (アスク講談社) - 2 Titles released
- Asmik (アスミック) - Wants to Produce
- Atelier Double (アトリエドゥーブル) - Planning on Producing
- Amuse (アミューズ) - 2 Titles released
- Ixies (イクシーズ) - Planning on Producing
- INTEC (インテック) - Wants to Produce
- Virgin Games (ヴァージ ンゲーム) - 1 Title released
- MDB (エム・ディー・ビー) - Wants to Produce
- Electronic Arts Victor (エレクトロニック・ーツ・ビクター) - 5 released
- Orion PR (オリオンピーアール) - Planning on Producing
- Kadokawa Shoten (角川書店) - Wants to Produce
- Kaneko (カネコ株式会社) - Planning on Producing
- Capcom (カプコン) - Planning on Producing
- Climax (クライマックス) - Wants to Produce
- Glams (グラムス) - 1 Title released
- Crystal Dynamics (クリスタルダイナミックス) - 1 Title released
- Genki (元気) - 2 Titles released
- Koei (光栄) - 3 Titles released
- Coconuts Japan (ココナッツジャパン) - 1 Title released
- Konami (コナミ) - 1 Title released
- Covia (コビアシステム) - 1 Title released
- Cybel (サイベル) - 1 Title released
- Success (サクセス) - Wants to Produce
- Sanei Shobo (三栄書房/ワープ) - 2 Titles released
- Sanshusha (三修社) - 2 Titles released
- SunSoft (サン電子) - Planning on Producing
- Just (ジャスト) - Wants to Produce
- Chat Noir (シャノアール) - 1 Title released
- Shogakukan‑Shueisha Productions (ShoPro) (小学館プロダクション) - 1 Title released
- Zoom (ズーム) - Planning on Producing
- Stage Instruments (ステージインスツルメンツ) - Planning on Producing
- Seta (セタ) - 1 Title released
- Tatio (タイトー) - 2 Titles released
- Dat Japan (ダットジャパン) - Wants to Produce
- T&E Soft (ティーアンドイーソフト) - 3 Titles released
- Data West (データウエスト) - Planning on Producing
- Teichiku (テイチク) - Planning on Producing
- Technos Japan (テクノスジャパン) - Planning on Producing
- Decmo (デクモ) - Planning on Producing
- Tengen (テンゲン) - Planning on Producing
- Dennou Shokai (電脳商会) - Planning on Producing
- Toei Video (東映ビデオ) - Wants to Produce
- Tohokushinsha (東北新社) - Planning on Producing
- Tokumashoten Intermedia (徳間書店インタ-メディア) - Planning on Producing
- Tomy (トミー) - 1 Game in Production
- Nacs (ナックス) - 2 Games released
- Jujube (ナツメ) - Planning on Producing
- Namco (ナムコ) - Wants to Produce
- Nihon Create -Japan Create (日本クリエイト) - Planning on Producing
- Japan System Supply (日本システムサプライ) - 1 Title released
- Japan Data Works (日本データワークス) - 1 Title released
- Nippon Telenet (日本テレネット) - Planning on Producing
- Nova Tokai (ノバ・トーカイ) - Planning on Producing
- Harvest One (ハーベストワン) - 1 Title released
- Pau (パウ) - 1 Title Released
- Hakuhodo Multimedia Software (博報堂マルチメディアソフト) - 2 released
- Hacker International (ハッカーインターナショナル) - Planning on Producing
- Pack In Video (パック・イン・ビデオ) - 2 Titles released
- Hummingbird (ハミングバード) - 1 Title released
- Bandai (バンダイ) - Planning on Producing
- Victor Entertainment (JVC) (ビクターエンタテインメント) - 1 Title released
- Human Entertainment (ヒューマン) - 1 Title released
- Bing (ビング) - Wants to Produce
- Fill-In-Cafe (フィルインカフェ) - 1 Title released
- Fairy Dust (フェアリーダスト) - Wants to Produce
- Profile (プロファイア) - 2 Titles in production
- Pony Canyon (ポニーキャニオン) - 2 Titles released
- Ponytail Soft (ポニーテールソフト) - Wants to Produce
- Hobby Japan (ホビージャパン) - Wants to Produce
- Polygram (ポリグラム) - Wants to Produce
- Microcabin (マイクロキャビン) - 2 Titles released
- Micronet (マイクロネット) - 1 Title released
- MiCROViSion (マイクロビジョン) - Planning on Producing
- Multi Software (マルチソフト_ - 4 Titles released
- Media Entertainment (メディアエンターテイメント) - 1 Title released
- Universal Interactive Studio (ユニバーサルインタラクティブスタジオ)- 1 Title released
- The Right Stuff (ライトスタッフ) - Planning on Producing
- Riverhillsoft (リバーヒルソフト) - 1 Title released
- Rainbow Software (レインボーソフト) - 1 Title released
Preview
- Burning Soldier - Quarter page preview (Page 95)
- Mahjong Goku Tenjiku - Quarter page preview (Page 95)
- Igo Time Trial: Thumego 1 - Quarter page preview (Page 95)
- Nobunaga no Yabo Haoden - Quarter page preview (Page 95)
Coming Soon
- List of about 50+ games, Ones that never saw the light of day - Illustrated Encyclopedia (Ask Kodansha), GE・TEN Untitled Simulation Game (GE・TEN/Hokusho), Unknown Cybelle Game (Cybelle), Unknown Taito Driving Game, Unknown Taito Shooting Game, Unknown Educational Japan System Supply Game, Unknown Harvest One Game, Unknown Bau Game, Unknown ProFire 3D Game, Unknown ProFire Interactive Movie Game, The Audition (Rainbow Software) - It also has "Untited Shooting Game - Genki" which I am presuming is Scramble Cobra., There is also a Nippon Data Works game which I am presuming is Battle Pinball, there is a unknwon action game from Fill-In-Cafe which I presume is Sotsugyo II: Neo Generation Special. There is also some unreleased regional - 20th Century Video Almanac, San Diego Zoo Presents: The Animals and Space Shuttle (Pages 99/100)
Adverts
Retail
- Pickup - Full Page ad with only a FZ-1 for sale (Page 156)
-
News - Tokyo Toy Show Overview
-
News - Tokyo Toy Show Sanyo
-
Charts - Top 10 USA
-
Feature - Coming Soon
-
Feature - Next Gen Comparision - 3DO Overview
-
Feature - Publisher Questionaire
-
Preview - Burning Soldier
-
Preview - Igo Time Trial
-
Preview - Mahjong Goku Tenjiku
-
Preview - Nobuaga
-
Advert - Pickup Retail
Categories:
- Tokyo Toy Show 1994
- Panasonic
- Sanyo
- John Madden Football
- AT&T
- Arkham Products
- Artdink
- Ides
- Activision
- Ascii
- ASK Kodansha
- Asmik
- Atelier Double
- Amuse
- Ixies
- INTEC
- Virgin Games
- MDB
- Electronic Arts Victor
- Orion PR
- Kadokawa Shoten
- Kaneko
- Capcom
- Climax
- Glams
- Crystal Dynamics
- Genki
- Koei
- Coconuts Japan
- Konami
- Covia
- Cybel
- Success
- Sanei Shobo
- Sanshusha
- SunSoft
- Just
- Chat Noir
- Shogakukan‑Shueisha Productions
- Zoom
- Stage Instruments
- Seta
- Tatio
- Dat Japan
- T&E Soft
- Data West
- Teichiku
- Technos Japan
- Decmo
- Tengen
- Dennou Shokai
- Toei Video
- Tohokushinsha
- Tokumashoten Intermedia
- Tomy
- Nacs
- Jujube
- Namco
- Japan Create
- Japan System Supply
- Japan Data Works
- Nippon Telenet
- Nova Tokai
- Harvest One
- Pau
- Hakuhodo Multimedia Software
- Hacker International
- Pack In Video
- Hummingbird
- Bandai
- Victor Entertainment
- Human Entertainment
- Bing
- Fill-In-Cafe
- Fairy Dust
- Profile
- Pony Canyon
- Ponytail Soft
- Hobby Japan
- Polygram
- Microcabin
- Micronet
- MiCROViSion
- Multi Software
- Media Entertainment
- Universal Interactive Studio
- The Right Stuff
- Riverhillsoft
- Rainbow Software
- Burning Soldier
- Mahjong Goku Tenjiku
- Igo Time Trial Thumego 1
- Nobunaga no Yabo Haoden
- The Audition
- GE・TEN Untitled Simulation Game
- GE TEN
- Hokusho
- Scramble Cobra
- Unknown Cybelle Game
- Unknown Taito Driving Game
- Unknown Taito Shooting Game
- Cybelle
- Unknown Japan System Supply Game
- Unknown Harvest One Game
- Unknown Bau Game
- Bau
- Unknown ProFire 3D Game
- Unknown ProFire Interactive Movie Game
- ProFire
- Japanese Magazine
- Illustrated Encyclopedia